Manisa’da saat 09.59 itibarıyla sıcaklık 28,5 derece, nem yüzde 59 ve rüzgarın ortalama hızı 1 km/sa olarak ölçüldü. Gün içerisinde sıcaklığın hızla yükselmesi beklenirken, yağış öngörülmüyor.
Manisa’da saatlik hava durumu
| Saat | Hava | Sıcaklık | Hissedilen | Nem | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00-12.00 | Açık | 34°C | 36°C | %40 | 6 km/sa |
| 12.00-15.00 | Sıcak | 39°C | 39°C | %28 | 10 km/sa |
| 15.00-18.00 | Sıcak | 38°C | 38°C | %26 | 12 km/sa |
| 18.00-21.00 | Az bulutlu | 32°C | 34°C | %45 | 8 km/sa |
| 21.00-24.00 | Açık | 30°C | 32°C | %56 | 4 km/sa |
Manisa’da gün doğumu 06.31, gün batımı ise 19.55 olarak gerçekleşecek. Gün boyunca yağış beklenmiyor.
Kaynak: Haber Merkezi





