Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Manisa’da 24-28 Kasım tarihleri arasında hava sıcaklıkları 6 ile 20 derece arasında değişiklik gösterecek. Haftanın ilk günlerine çok bulutlu ve parçalı bulutlu havayla başlarken, cuma günü için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Nem oranının zaman zaman yüzde 90’ların üzerine çıkması beklenirken, rüzgarın ise düşük hızlarda seyredeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, ani ve yerel sağanaklara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.
Manisa için 24-28 Kasım tarihleri arasında beklenen hava durumu
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||||||
| 24 Kasım Pazartesi | 10 | 18 | 41 | 92 | 7 | ||||||
| 25 Kasım Salı | 6 | 17 | 44 | 80 | 4 | ||||||
| 26 Kasım Çarşamba | 9 | 19 | 58 | 86 | 3 | ||||||
| 27 Kasım Perşembe | 11 | 20 | 62 | 94 | 7 | ||||||
| 28 Kasım Cuma | 10 | 19 | 60 | 96 | 10 | ||||||
Kaynak: Haber Merkezi




