• 28-10-2025
  • USD 41,99090
  • EUR 48,91460
  • GBP 56,02850
  • ALTIN 5373,93000
  • BİST 10.853,00
  • BTC 114.480,96

Çıldır Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:01 06:27 11:56 14:48 17:16 18:36
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:02 06:28 11:56 14:47 17:15 18:35
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:03 06:29 11:56 14:46 17:13 18:34
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:04 06:30 11:56 14:45 17:12 18:33
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:05 06:31 11:56 14:44 17:11 18:32
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:06 06:33 11:56 14:43 17:10 18:31
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:07 06:34 11:56 14:42 17:08 18:29
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:08 06:35 11:56 14:41 17:07 18:28
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:09 06:36 11:56 14:40 17:06 18:27
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:10 06:37 11:56 14:39 17:05 18:26
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:11 06:39 11:56 14:38 17:04 18:26
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:13 06:40 11:56 14:37 17:03 18:25
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:41 11:56 14:37 17:02 18:24
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:42 11:56 14:36 17:01 18:23
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:43 11:56 14:35 17:00 18:22
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:45 11:57 14:34 16:59 18:21
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:46 11:57 14:33 16:58 18:20
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:47 11:57 14:33 16:57 18:20
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:48 11:57 14:32 16:56 18:19
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:49 11:57 14:31 16:55 18:18
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:50 11:57 14:31 16:54 18:18
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:52 11:58 14:30 16:54 18:17
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:53 11:58 14:30 16:53 18:16
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:54 11:58 14:29 16:52 18:16
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:26 06:55 11:58 14:29 16:51 18:15
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:27 06:56 11:59 14:28 16:51 18:15
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:28 06:57 11:59 14:28 16:50 18:15
Üst