• 09-05-2026
  • USD 45,40980
  • EUR 53,56610
  • GBP 61,95670
  • ALTIN 6875,62000
  • BİST 15.063,00
  • BTC 80.185,83

Gölpazarı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:01 05:42 13:00 16:53 20:08 21:42
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:00 05:41 13:00 16:53 20:09 21:44
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:58 05:40 13:00 16:53 20:10 21:45
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:57 05:39 13:00 16:53 20:11 21:47
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:55 05:38 13:00 16:54 20:12 21:48
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:54 05:37 13:00 16:54 20:13 21:49
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:52 05:36 13:00 16:54 20:14 21:51
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:51 05:35 13:00 16:54 20:15 21:52
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:49 05:34 13:00 16:55 20:16 21:54
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:48 05:33 13:00 16:55 20:17 21:55
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:46 05:33 13:00 16:55 20:18 21:57
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:45 05:32 13:00 16:56 20:19 21:58
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:44 05:31 13:00 16:56 20:20 21:59
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:42 05:30 13:00 16:56 20:21 22:01
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:41 05:30 13:01 16:56 20:22 22:02
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:40 05:29 13:01 16:57 20:22 22:03
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:39 05:28 13:01 16:57 20:23 22:05
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:38 05:28 13:01 16:57 20:24 22:06
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:37 05:27 13:01 16:57 20:25 22:07
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:35 05:26 13:01 16:58 20:26 22:08
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:34 05:26 13:01 16:58 20:27 22:10
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:33 05:25 13:01 16:58 20:27 22:11
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:33 05:25 13:01 16:58 20:28 22:12
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:32 05:24 13:02 16:59 20:29 22:13
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:31 05:24 13:02 16:59 20:30 22:14
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:30 05:24 13:02 16:59 20:30 22:15
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:29 05:23 13:02 17:00 20:31 22:16
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:29 05:23 13:02 17:00 20:32 22:17
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:28 05:23 13:02 17:00 20:32 22:18
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:27 05:22 13:03 17:00 20:33 22:19
Üst