• 10-08-2026
  • USD 47,7267
  • EUR 55,2074
  • GBP 64,4879
  • ALTIN 6672.90
  • BİST 13.779
  • BTC 64.989,56

GELENDOST Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:25 05:58 13:07 16:54 20:05 21:32
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:26 05:59 13:06 16:54 20:04 21:30
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:27 06:00 13:06 16:54 20:02 21:29
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:29 06:01 13:06 16:53 20:01 21:27
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:30 06:02 13:06 16:53 20:00 21:26
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:31 06:03 13:06 16:52 19:59 21:24
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:32 06:04 13:06 16:52 19:57 21:22
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:34 06:04 13:05 16:51 19:56 21:21
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:35 06:05 13:05 16:50 19:55 21:19
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:36 06:06 13:05 16:50 19:54 21:18
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:37 06:07 13:05 16:49 19:52 21:16
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:39 06:08 13:04 16:49 19:51 21:14
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:40 06:09 13:04 16:48 19:50 21:13
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:41 06:10 13:04 16:47 19:48 21:11
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:42 06:11 13:04 16:47 19:47 21:09
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:44 06:11 13:03 16:46 19:45 21:07
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:45 06:12 13:03 16:45 19:44 21:06
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:46 06:13 13:03 16:45 19:43 21:04
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:47 06:14 13:03 16:44 19:41 21:02
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:48 06:15 13:02 16:43 19:40 21:01
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:49 06:16 13:02 16:42 19:38 20:59
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:51 06:17 13:02 16:42 19:37 20:57
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:52 06:18 13:01 16:41 19:35 20:55
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:53 06:18 13:01 16:40 19:34 20:54
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:54 06:19 13:01 16:39 19:32 20:52
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:55 06:20 13:00 16:38 19:31 20:50
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:56 06:21 13:00 16:37 19:29 20:48
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:57 06:22 13:00 16:37 19:28 20:47
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:58 06:23 12:59 16:36 19:26 20:45
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 05:00 06:24 12:59 16:35 19:25 20:43
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 05:01 06:24 12:59 16:34 19:23 20:41
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 05:02 06:25 12:58 16:33 19:22 20:40
Üst