• 10-08-2026
  • USD 47,7130
  • EUR 55,1560
  • GBP 64,5620
  • ALTIN 6645.37
  • BİST 13.875
  • BTC 64.999,31

KARASU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:13 05:54 13:08 17:00 20:12 21:46
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:15 05:55 13:08 16:59 20:11 21:44
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:16 05:56 13:08 16:59 20:10 21:42
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:18 05:57 13:07 16:58 20:08 21:40
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:19 05:58 13:07 16:57 20:07 21:39
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:21 05:59 13:07 16:57 20:06 21:37
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:22 06:00 13:07 16:56 20:04 21:35
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:24 06:01 13:07 16:55 20:03 21:33
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:25 06:02 13:06 16:55 20:01 21:31
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:27 06:03 13:06 16:54 20:00 21:29
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:28 06:04 13:06 16:53 19:59 21:28
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:30 06:05 13:06 16:53 19:57 21:26
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:31 06:06 13:06 16:52 19:56 21:24
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:32 06:07 13:05 16:51 19:54 21:22
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:34 06:08 13:05 16:50 19:53 21:20
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:35 06:09 13:05 16:50 19:51 21:18
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:37 06:10 13:05 16:49 19:49 21:16
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:38 06:11 13:04 16:48 19:48 21:14
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:39 06:12 13:04 16:47 19:46 21:12
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:41 06:13 13:04 16:46 19:45 21:10
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:42 06:14 13:03 16:45 19:43 21:09
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:43 06:15 13:03 16:45 19:42 21:07
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:45 06:16 13:03 16:44 19:40 21:05
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:46 06:17 13:02 16:43 19:38 21:03
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:47 06:18 13:02 16:42 19:37 21:01
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:49 06:19 13:02 16:41 19:35 20:59
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:50 06:20 13:01 16:40 19:33 20:57
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:51 06:21 13:01 16:39 19:32 20:55
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:53 06:22 13:01 16:38 19:30 20:53
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:54 06:23 13:00 16:37 19:28 20:51
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:55 06:23 13:00 16:36 19:27 20:49
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:56 06:24 13:00 16:35 19:25 20:47
Üst