• 04-12-2025
  • USD 42,44710
  • EUR 49,56750
  • GBP 56,71390
  • ALTIN 5744,34000
  • BİST 11.037,00
  • BTC 93.309,93

Kargı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:12 07:44 12:37 14:59 17:21 18:46
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:13 07:45 12:38 14:59 17:20 18:46
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:14 07:46 12:38 14:59 17:20 18:46
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:15 07:47 12:38 14:59 17:20 18:46
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:16 07:48 12:39 14:59 17:20 18:47
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:17 07:48 12:39 14:59 17:20 18:47
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:17 07:49 12:40 14:59 17:20 18:47
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:18 07:50 12:40 15:00 17:20 18:47
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:19 07:51 12:41 15:00 17:20 18:47
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:19 07:52 12:41 15:00 17:21 18:47
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 06:20 07:52 12:42 15:00 17:21 18:48
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 06:21 07:53 12:42 15:00 17:21 18:48
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 06:21 07:54 12:43 15:01 17:21 18:48
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 06:22 07:55 12:43 15:01 17:22 18:49
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 06:23 07:55 12:44 15:01 17:22 18:49
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 06:23 07:56 12:44 15:02 17:22 18:49
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 06:24 07:56 12:45 15:02 17:23 18:50
21 Ara Paz 1 Recep 1447 06:24 07:57 12:45 15:03 17:23 18:50
22 Ara Pts 2 Recep 1447 06:25 07:57 12:46 15:03 17:24 18:51
23 Ara Sal 3 Recep 1447 06:25 07:58 12:46 15:04 17:24 18:51
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:26 07:58 12:47 15:04 17:25 18:52
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:26 07:59 12:47 15:05 17:25 18:52
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:27 07:59 12:48 15:05 17:26 18:53
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:27 07:59 12:48 15:06 17:27 18:54
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:27 08:00 12:49 15:07 17:27 18:54
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:28 08:00 12:49 15:07 17:28 18:55
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:28 08:00 12:49 15:08 17:29 18:56
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:28 08:00 12:50 15:09 17:30 18:56
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:28 08:00 12:50 15:10 17:30 18:57
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:28 08:01 12:51 15:10 17:31 18:58
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:29 08:01 12:51 15:11 17:32 18:59
Üst